一、基礎信息
單位名稱 | 咸寧南玻玻璃有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 91421200568346784J | 法定代表人 | 何進 |
生產地址 | 湖北省咸寧市咸寧經濟開發區 | 聯系方式 | 0715-8890888 |
主要產品及生產規模 | 主要產品:優質節能環保材料基板 產量:年產46.64萬噸 |
二、排污信息
排污許可證有效期 | 2017年12月25日--2020年12月24日 |
特征污染物名稱 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 |
核定的排放總量 | 二氧化硫:636.5t/a; 氮氧化物:1113.89t/a; 顆粒物:96.82t/a; |
執行排放標準及濃度 | 廢氣排放標準及濃度: 《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》GB26453-2011; 二氧化硫:400mg/m3、氮氧化物:700mg/m3、顆粒物:50mg/m3; 污水排放標準及濃度: 《污水綜合排放標準》GB8978-1996; PH:6-9、COD:500mg/L、BOD5:300mg/L、SS:400mg/L、動植物油:100mg/L; |
排放口數量 | 18個(1個主要排放口、17個一般排放口) |
排放濃度及超標情況 | (建議按排污口分開填寫) |
DA001 | 二氧化硫:50-250mg/m3,未超標; 氮氧化物:≤350mg/m3,未超標; 顆粒物:≤50mg/m3,未超標; |
DA002 | 顆粒物:8mg/m3,未超標 |
DA003 | 顆粒物:7mg/m3,未超標 |
DA004 | 顆粒物:25mg/m3,未超標 |
DA005 | 顆粒物:23mg/m3,未超標 |
DA006 | 顆粒物:19mg/m3,未超標 |
DA007 | 顆粒物:25mg/m3,未超標 |
DA008 | 顆粒物:16mg/m3,未超標 |
DA009 | 顆粒物:6mg/m3,未超標 |
DA010 | 顆粒物:24mg/m3,未超標 |
DA011 | 顆粒物:26mg/m3,未超標 |
DA012 | 顆粒物:24mg/m3,未超標 |
DA013 | 顆粒物:15mg/m3,未超標 |
DA014 | 顆粒物:20mg/m3,未超標 |
DA015 | 顆粒物:24mg/m3,未超標 |
DA016 | 顆粒物:24mg/m3,未超標 |
DW001 | COD:71mg/L,未超標 BOD5:18mg/L,未超標 PH:7.15,未超標 SS:22mg/L,未超標 |
DW002 | COD:50mg/L,未超標 氨氮:2.95mg/L,未超標 SS:8mg/L,未超標 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
主要污染防治設施 | SCR脫硝、電除塵、布袋除塵、化糞池 |
設施運行情況 | 運行狀況良好 |
四、建設項目環境影響評價及其它環境保護行政許可情況
項目名稱 | 項目環境影響評價及審批情況 | 項目環保驗收情況 |
咸寧南玻玻璃有限公司2*700t/d節能環保新材料生產線項目 | 已完成環評審批,審批文號:咸環保函【2011】40號 | 已完成驗收,驗收文號:咸環保驗【2015】2號 |
五、突發環境事件應急預案
環境應急預案編制與備案情況 | 已完成編制,并經專家評估后至環保部門備案 應急預案編號:XNNBBL-HJYJYA-2018-001 備案編號:421201-2018-003-M |
突發環境事件應急演練情況 | 每年按演練計劃完成應急演練 |
本年度突發環境事件發生情況 | 本年度未發生突發環境事件 |
六、其他應當公開的環境信息
污染源自行監測方案及監測信息,已按要求在湖北省污染源公示平臺進行公示。