一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 宜昌南玻顯示器件有限公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420500058139187T | 法定代表人 | 劉永生 |
生產(chǎn)地址 | 中國(guó)(湖北)自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)發(fā)展大道57-5號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0717-6866956 |
主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 公司主要生產(chǎn)ITO玻璃、ITO Film、電容觸摸屏感應(yīng)器及模組產(chǎn)品。ITO玻璃150萬(wàn)片/月,ITO Film 8.5萬(wàn)平米/月,電容觸摸屏感應(yīng)器5萬(wàn)片/月,模組35萬(wàn)粒/月。 |
二、排污信息
排污許可證有效期 | 2019年12月31日 |
特征污染物名稱 | COD、氨氮、NOx |
核定的排放總量 | COD(99.5噸)、氨氮(22.4噸)、NOx(0.08噸) |
執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度 | COD(500mg/l)、氨氮(45mg/l)、NOx(240mg/m3)、PH:6~9、氟化物≤10mg/L |
排放口數(shù)量 | 1個(gè) |
排放濃度及超標(biāo)情況 | 處理后排放標(biāo)準(zhǔn)為:SS≤200mg/L、COD≤500mg/L、BOD≤150mg/L、氟化物≤10mg/L、PH:6~9。 無(wú)超標(biāo)情況。 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
主要污染防治設(shè)施 | 污水處理系統(tǒng)、廢氣處理設(shè)施 |
設(shè)施運(yùn)行情況 | 公司現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)4套(設(shè)計(jì)處理量2400噸/天),根據(jù)污水污染物不同采用對(duì)應(yīng)處理工藝,廠區(qū)污水排放口1處并在線監(jiān)控委托第三方年度運(yùn)維,污染物種類分別為懸浮物、COD、PH及氟化物;廢氣處理設(shè)施10套,根據(jù)廢氣污染物不同分別采用噴淋洗滌法、活性炭吸附法處理。 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其它環(huán)境保護(hù)行政許可情況
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批情況 | 項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收情況 |
平板顯示項(xiàng)目 | 項(xiàng)目批文編號(hào):宜開(kāi)經(jīng)【2013】1號(hào);環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)編號(hào):宜開(kāi)環(huán)審【2013】1號(hào)。 | 分三期進(jìn)行環(huán)保驗(yàn)收批復(fù),編號(hào)分別為:宜開(kāi)環(huán)驗(yàn)【2014】13號(hào)、宜高環(huán)驗(yàn)【2015】6號(hào)、宜高環(huán)驗(yàn)【2017】14號(hào)。 |
減薄項(xiàng)目 | 登記備案項(xiàng)目編碼:2015050031430034;環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)編號(hào):宜高環(huán)審【2015】23號(hào)。 | 環(huán)保驗(yàn)收批復(fù)編號(hào):宜高環(huán)驗(yàn)【2017】15號(hào)。 |
120萬(wàn)片AG+AF項(xiàng)目 | 登記備案項(xiàng)目編碼:2017-420584-39-03-105345;項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)編號(hào):宜高環(huán)審【2018】5號(hào)。
| 試生產(chǎn)階段 |
240萬(wàn)片AG+AF項(xiàng)目 | 登記備案項(xiàng)目編碼:2018-420584-39-03-053149 環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)編號(hào):宜高環(huán)審【2019】9號(hào)。
| 建設(shè)階段 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制與備案情況 | 2017年備案,備案編號(hào)YCNBXS001 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練情況 | 每年進(jìn)行一次公司級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品和危廢泄漏應(yīng)急演練 |
本年度突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生情況 | 本年度未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件 |
六、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
無(wú)
宜昌南玻顯示器件有限公司
二〇一九年六月二十四日