一、基礎信息
單位名稱 | 河北南玻玻璃有限公司 | ||
組織機構代碼 | 911310006690755305 | 法定代表人 | 盧文輝 |
生產地址 | 河北省永清縣曹家務鄉郭家務村南部(永清工業區) | 聯系方式 | 0316-5698666 |
主要產品及生產規模 | 主要產品:特種玻璃 產量:48萬噸/年 |
二、排污信息
排污許可證有效期 | 2017年11月29日至2020年11月28日 |
特征污染物名稱 | 煙塵、氮氧化物、二氧化硫 |
核定的排放總量 | 煙塵:59.78t/a 二氧化硫:498.18t/a 氮氧化物:982.2t/a |
執行排放標準及濃度 | 廢氣排放標準及濃度:《河北省平板玻璃工業大氣污染物排放標準》 DB 13/2168- 2015 煙塵:30mg/Nm3; 二氧化硫:250mg/Nm3; 氮氧化物:600mg/Nm3。 |
排放口數量 | 12個(2個主要排放口、10個一般排放口) |
排放濃度及超標情況 | 達標排放 |
DA001 | 顆粒物:7.4mg/Nm3,未超標。 |
DA002 | 顆粒物:5.2mg/Nm3,未超標。 |
DA003 | 顆粒物:1.6mg/Nm3,未超標。 |
DA004 | 顆粒物:8.2mg/Nm3,未超標。 |
DA005 | 顆粒物:7.4mg/Nm3,未超標。 |
DA006 | 顆粒物:1.7mg/Nm3,未超標。 |
DA007 | 顆粒物:0.9mg/Nm3,未超標。 |
DA008 | 顆粒物:3.1mg/Nm3,未超標。 |
DA009 | 顆粒物:0.5mg/Nm3,未超標。 |
DA010 | 顆粒物:0.6mg/Nm3,未超標。 |
DA011 | 煙塵:≤4.86mg/Nm3,未超標。 二氧化硫:≤53.63mg/Nm3,未超標。 氮氧化物:≤254.17mg/Nm3,未超標。 |
DA012 | 煙塵:≤7.35mg/Nm3,未超標。 二氧化硫:≤61.62mg/Nm3,未超標。 氮氧化物:≤237.21mg/Nm3,未超標。 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
主要污染防治設施 | 靜電除塵系統、脫硝系統、脫硫系統、布袋除塵系統 |
設施運行情況 | 運行狀況良好 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
項目名稱 | 項目環境影響評價及審批情況 | 項目環保驗收情況 |
年產48萬噸特種浮法玻璃項目 | 冀環評【2007】451號 | 已完成驗收 |
河北南玻玻璃有限公司 600t/d+900t/d 浮法玻璃生產線余熱發電工程
| 冀環表【2010】004號 | 已完成驗收 |
河北南玻煙氣治理項目 | 永環評【2013】第37號 | 已完成驗收 |
河北南玻玻璃有限公司900t/d煙氣 脫硫除塵治理項目 | 永環評【2017】第48號 | 已完成驗收 |
河北南玻玻璃有限公司600t/d玻璃窯煙氣脫硫除塵系統及備用鍋爐、脫硝系統項目 | 永環評【2018】第31號 | 已完成驗收 |
五、突發環境事件應急預案
環境應急預案編制與備案情況 | 已完成編制,并經專家評估后至環保部門備案 備案編號:131023-2017-015-L |
突發環境事件應急演練情況 | 每年按演練計劃完成應急演練 |
本年度突發環境事件發生情況 | 本年度未發生突發環境事件 |
六、其他應當公開的環境信息
無
河北南玻玻璃有限公司
二〇一九年七月十六日