一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 咸寧南玻光電玻璃有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9142120033645679X2 | 法定代表人 | 何進(jìn) |
生產(chǎn)地址 | 咸寧高新區(qū)橫二路一號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0715-8909888 |
主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 主要產(chǎn)品:導(dǎo)光板光電材料 產(chǎn)量:年產(chǎn)14600噸 |
二、排污信息
排污許可證有效期 | 2017年12月25日--2020年12月24日 |
特征污染物名稱 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 |
核定的排放總量 | 二氧化硫:65.6t/a; 氮氧化物:163.81t/a; 顆粒物:17.656t/a; |
執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度 | 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度: 《電子玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB29495-2013; 二氧化硫:400mg/m3、氮氧化物:700mg/m3、顆粒物:50mg/m3; 污水排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度: 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996; PH:6-9、COD:500mg/L、BOD5:300mg/L、SS:400mg/L、動(dòng)植物油:100mg/L; |
排放口數(shù)量 | 8個(gè)(1個(gè)主要排放口、7個(gè)一般排放口) |
排放濃度及超標(biāo)情況 | (建議按排污口分開(kāi)填寫) |
DA001 | 二氧化硫:0.178mg/m3,未超標(biāo); 氮氧化物:≤245mg/m3,未超標(biāo); 顆粒物:≤13mg/m3,未超標(biāo); |
DA002 | 顆粒物:11mg/m3,未超標(biāo) |
DA003 | 顆粒物:10mg/m3,未超標(biāo) |
DA004 | 顆粒物:11mg/m3,未超標(biāo) |
DA005 | 顆粒物:10mg/m3,未超標(biāo) |
DA006 | 顆粒物:12mg/m3,未超標(biāo) |
DA007 | 顆粒物:11mg/m3,未超標(biāo) |
DA008 | 顆粒物:10mg/m3,未超標(biāo) |
DW001 | CODcr:25mg/L,未超標(biāo) BOD5:5.2mg/L,未超標(biāo) 氨氮:2.76mg/L,未超標(biāo) SS:51mg/L,未超標(biāo) |
DW002 | CODcr:19mg/L,未超標(biāo) 氨氮:0.799mg/L,未超標(biāo) SS:8mg/L,未超標(biāo) |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
主要污染防治設(shè)施 | SCR脫硝、電除塵、布袋除塵、隔油池、化糞池 |
設(shè)施運(yùn)行情況 | 運(yùn)行狀況良好 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批情況 | 項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收情況 |
咸寧南玻光電玻璃有限公司導(dǎo)光板光電材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 已完成環(huán)評(píng)審批,審批文號(hào):咸環(huán)保審【2016】143號(hào) | 已完成驗(yàn)收,驗(yàn)收文號(hào):慧測(cè)驗(yàn)字【2018】第27號(hào) 注:咸寧市環(huán)境保護(hù)局、咸寧市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)備案。 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制與備案情況 | 已完成編制,并經(jīng)專家評(píng)估后至環(huán)保部門備案 應(yīng)急預(yù)案編號(hào):XNNBGDBL-HJYJYA-2018-001 備案編號(hào):421201-2018-004-L |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練情況 | 每年按演練計(jì)劃完成應(yīng)急演練 |
本年度突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生情況 | 本年度未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件 |
六、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
污染源自行監(jiān)測(cè)方案及監(jiān)測(cè)信息,已按要求在湖北省污染源公示平臺(tái)進(jìn)行公示。
咸寧南玻光電玻璃有限公司
二〇一九年七月十八日