一、基礎信息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 吳江南玻玻璃有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代碼 | 9132050969451657XQ | 法定 代表人 | 何進 | 聯(lián)系 方式 | 0512-63193333 | ||||||||||||
生產地址 | 蘇州市吳江區(qū)潘龍路88號 | ||||||||||||||||
生產經(jīng)營和管理服務的主要內容 | 以生產和銷售平板玻璃與其深加工制品為生產經(jīng)營的主要內容 | ||||||||||||||||
產品及規(guī)模 | 平板玻璃、特種玻璃、電子玻璃和光伏封裝材料等,年產50萬噸。 | ||||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||||
類別 | 廢水(單位:mg/l) | 廢氣(單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | BOD | 動植物油 | SO2 | NOX | 粉塵 |
|
| |||||||
排放濃度 | 17 | 0.41 | 0.44 | 3.5 | 0.35 | 104.98 | 133.53 | 17.75 |
|
| |||||||
執(zhí)行標準 | 500 | 45 | 8 | 300 | 100 | 400 | 700 | 50 |
|
| |||||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|
| |||||||
排放方式 | 鍋爐水、循環(huán)水和生活用水接管后排入運東污水處理廠 | 經(jīng)過煙氣處理設施后通過煙囪排入外環(huán)境 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 無定量 | 無定量 | 無定量 | 無定量 | 無定量 | 203781 | 368575 | 36939 |
|
| |||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | 無核定量 | 無核定量 | 無核定量 | 無核定量 | 無核定量 | 238280 | 818040 | 76910 |
|
| |||||||
排 放 口
數(shù)量及
分布情況 | 排放口1 | 經(jīng)度: 120o42'4.14″ 緯度: 31o7'6.17″ | 排氣筒1 | 經(jīng)度:120o42'5.62″ 緯度:31o7'11.78″ | |||||||||||||
排放口2 | 經(jīng)度: 120o42'1.14″ 緯度:31o7'19.19″ | 排氣筒2 | 經(jīng)度:120o42'5.08″ 緯度:31o7'26.29″ | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設施 | 是否建設 | 是,加工部磨邊水處理系統(tǒng) | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 絮凝劑沉降后去除固體雜質 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設施 | 是否建設 | 是,余熱電站煙氣處理系統(tǒng) | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 靜電除塵、scr脫硝、nid脫硫、布袋除塵 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經(jīng)過環(huán)評審批 | 是,一期年產34萬噸特種玻璃項目,《關于吳江南玻玻璃有限公司年產34萬噸特種玻璃生產線項目環(huán)境影響報告書的批復》(環(huán)審[2010]172號)。二期年產16萬噸光伏封裝材料項目,《關于對吳江南玻玻璃有限公司建設項目環(huán)境影響報告表的審批意見》(吳環(huán)建[2011]966號。 | ||||||||||||||||
建設項目是否經(jīng)過環(huán)保驗收 | 是,一期,《關于吳江南玻玻璃有限公司年產34萬噸特種玻璃生產線項目竣工環(huán)境保護驗收合格的函》(環(huán)驗[2014]78號)。二期,《關于對吳江南玻玻璃有限公司建設項目竣工環(huán)境保護驗收申請的審核意見》(吳環(huán)驗[2015]4號)。 | ||||||||||||||||
其他環(huán)境保護行政許可情況 | 在建項目《玻璃熔窯超低排放技術改造項目》,環(huán)評備案表,備案編號為:202032058400000701。
| ||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案: 突發(fā)環(huán)境事件應急預案(WJNB-HJYJYA-02)于2019年2月編制完成,19年4月于吳江生態(tài)環(huán)境局備案完成。 | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環(huán)境信息和情況說明:/ | |||||||||||||||||
備注:國家重點監(jiān)控企業(yè)還應公開其自行監(jiān)測方案(以附件形式上傳)
|
填報說明:
1. “是否情況”填寫:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環(huán)境、接污水處理廠、零排放、委托外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點排污單位根據(jù)表格內容,生成一個有公網(wǎng)IP(可以在INTERNET網(wǎng)絡上 能訪問到)的頁面地址給轄區(qū)環(huán)保局,各地環(huán)保局負責將表格統(tǒng)一鏈接到各環(huán)保局 網(wǎng)站上進行環(huán)境信息公開;
5. 各地應公開環(huán)境信息的重點排污單位包括本行政區(qū)域內的國家重點監(jiān)控企業(yè),國家重點監(jiān)控企業(yè)還應公開其自行監(jiān)測方案。