一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 河北視窗玻璃有限公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911310235648553110 | 法定代表人 | 何進(jìn) |
生產(chǎn)地址 | 永清縣工業(yè)園區(qū)百合路30號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0316-5699888 |
主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 年產(chǎn)量5.4萬(wàn)噸各種超薄(厚度0.25mm至1.1mm)電子玻璃(包括TFT-LCD玻璃基板、TN-LCD玻璃基板、STN-LCD玻璃基板、CSTN-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板、太陽(yáng)能玻璃等),銷售本公司產(chǎn)品,開(kāi)展有關(guān)超薄電子玻璃技術(shù)(工藝技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備技術(shù))的信息咨詢服務(wù)及相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
二、排污信息
排污許可證有效期 | 2017年11月29日至2020年11月28日止 |
特征污染物名稱 | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 |
核定的排放總量 | 二氧化硫22t/a 氮氧化物39.4t/a 顆粒物8.2125t/a |
執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度 | 《電子玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB29495-2013),顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)≤50mg/m3,二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)≤400mg/m3,氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)≤700mg/m3。 |
排放口數(shù)量 | 主要排口1個(gè),一般排口4個(gè)。 |
排放濃度及超標(biāo)情況 | |
窯爐排口 | 顆粒物<20mg/m3,達(dá)標(biāo)排放;二氧化硫<50mg/m3,達(dá)標(biāo)排放;氮氧化物<300mg/m3,達(dá)標(biāo)排放。 |
碎玻璃上料排口 | 顆粒物1mg/m3,指標(biāo)≤30mg/m3,達(dá)標(biāo)排放。 |
1#應(yīng)急落板排口 | 顆粒物1mg/m3,指標(biāo)≤30mg/m3,達(dá)標(biāo)排放。 |
2#應(yīng)急落板排口 | 顆粒物1mg/m3,指標(biāo)≤30mg/m3,達(dá)標(biāo)排放。 |
3#應(yīng)急落板排口 | 顆粒物1mg/m3,指標(biāo)≤30mg/m3,達(dá)標(biāo)排放。 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
主要污染防治設(shè)施 | 布袋除塵、SCR脫硝 |
設(shè)施運(yùn)行情況 | 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況良好,污染物排放穩(wěn)定達(dá)標(biāo) |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其它環(huán)境保護(hù)行政許可情況
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批情況 | 項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收情況 |
河北視窗玻璃有限公司2*150t/d全氧燃燒電子信息顯示超薄基板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廊環(huán)管【2011】28號(hào) | 廊環(huán)驗(yàn)【2012】42號(hào) |
河北視窗玻璃有限公司煙氣凈化及生活污水處理技改項(xiàng)目 | 永環(huán)評(píng)【2017】第36號(hào) | 2017年12月14日完成煙氣凈化及生活污水處理技改項(xiàng)目自主驗(yàn)收 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制與備案情況 | 完成突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒福瑐浒柑?hào):131023-2020-081-M |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練情況 | 2020年8月27日組織了液氨泄漏應(yīng)急演練 |
本年度突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生情況 | 本年度未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件 |
六、其它應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
無(wú)
河北視窗玻璃有限公司
二〇二〇年十月十九日